このページでは2021年に厚生労働省が発表した看護師の平均年収を都道府県別にご紹介します。
都道府県別に看護師の平均年収が高い順にランキング形式で表示していますので、どのエリアの看護師の平均年収が高いか一目で把握できるようになっています。あなたが働いているエリア、働こうとしているエリアの平均年収は全国で何位でしょうか?
都道府県名をクリック・タップすると該当地域の平均年収の詳細(平均年齢、勤続年数、給料、ボーナスなど)をご覧頂くことが出来ます。 「看護師として病院で働いているけど私の年収は適正なの?」「お金を稼ぐにはどこの地域で働けばいい?」なんて疑問にもこの都道府県別求人ランキングが役立つかもしれません。是非参考にしてください。
当サイト掲載の平均年収データは厚生労働省発表の看護師に関するデータから「きまって支給する現金給与額」と「年間賞与その他特別給与額」をベースに独自に数値を算出しております。
※掲載データの無断引用・転載を禁じます。必要な方は厚生労働省を参照してください。
順位 | 都道府県 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 青森県 | 540.5万円 |
2位 | 岐阜県 | 530.4万円 |
3位 | 神奈川県 | 521.8万円 |
4位 | 東京都 | 519.1万円 |
5位 | 埼玉県 | 516.0万円 |
6位 | 秋田県 | 515.4万円 |
7位 | 富山県 | 515.3万円 |
8位 | 静岡県 | 513.9万円 |
9位 | 石川県 | 513.3万円 |
10位 | 愛知県 | 510.4万円 |
11位 | 京都府 | 506.8万円 |
12位 | 福井県 | 504.6万円 |
13位 | 茨城県 | 504.5万円 |
14位 | 徳島県 | 504.3万円 |
15位 | 奈良県 | 504.2万円 |
16位 | 山梨県 | 501.9万円 |
17位 | 兵庫県 | 501.2万円 |
18位 | 大阪府 | 498.4万円 |
19位 | 鳥取県 | 496.7万円 |
20位 | 栃木県 | 496.6万円 |
21位 | 千葉県 | 496.5万円 |
22位 | 和歌山県 | 495.6万円 |
23位 | 宮城県 | 495.5万円 |
24位 | 滋賀県 | 495.3万円 |
25位 | 広島県 | 493.6万円 |
26位 | 山口県 | 492.0万円 |
27位 | 新潟県 | 490.1万円 |
28位 | 北海道 | 485.5万円 |
29位 | 長崎県 | 482.3万円 |
30位 | 島根県 | 476.4万円 |
31位 | 長野県 | 476.2万円 |
32位 | 三重県 | 473.8万円 |
33位 | 香川県 | 468.1万円 |
34位 | 岩手県 | 466.6万円 |
35位 | 福岡県 | 463.3万円 |
36位 | 山形県 | 460.0万円 |
37位 | 岡山県 | 458.7万円 |
38位 | 福島県 | 457.1万円 |
39位 | 宮崎県 | 454.9万円 |
40位 | 沖縄県 | 453.8万円 |
41位 | 佐賀県 | 451.1万円 |
42位 | 群馬県 | 445.6万円 |
43位 | 愛媛県 | 444.3万円 |
44位 | 鹿児島県 | 444.0万円 |
45位 | 高知県 | 440.7万円 |
46位 | 熊本県 | 424.4万円 |
47位 | 大分県 | 405.0万円 |
都道府県別にみる看護師の平均年収の上位3と下位3は次の県になりました。該当エリアの看護師の平均年齢と労働時間のデータも合わせてご覧ください。なお、労働時間は1ヶ月あたりの数値となっています。
順位 | 都道府県 | 年齢 | 労働時間 | 年収 |
---|---|---|---|---|
1位 | 青森県 | 44.5歳 | 167時間 | 540.5万円 |
2位 | 岐阜県 | 41.6歳 | 158時間 | 530.4万円 |
3位 | 神奈川県 | 40.6歳 | 163時間 | 521.8万円 |
順位 | 都道府県 | 年齢 | 労働時間 | 年収 |
---|---|---|---|---|
47位 | 大分県 | 42.5歳 | 175時間 | 405万円 |
46位 | 熊本県 | 42.8歳 | 165時間 | 424.4万円 |
45位 | 高知県 | 43.6歳 | 160時間 | 440.7万円 |
1位の青森県と47位の大分県では実に135.5万円もの年収の差が生じており、1ヶ月あたりの労働時間も年収の低い大分県の方が8時間も長いことがおわかり頂けるかと思います。
平均年齢に関しては47位の大分県よりも1位の青森県の方が2歳ほど高い数値となっています。一般的に年齢が高い方が平均年収も高くなる傾向がありますが、それだけで135.5万円もの差になるとは考えにくく、平均年収の差は別の原因があると考えられます。
直近では、新型コロナウイルスの影響で医療が逼迫し厳しい状況に置かれることも多くなってきています。今後看護師の労働環境がどのように推移していくのか注目されています。
ここまで政府発表の都道府県別の看護師の平均年収をご覧頂きましたが、この平均年収というデータが高い、イーコール労働条件が良い、とはなりません。
そのエリアの看護師の労働時間が長かったり、無理な残業を強いられて年収が上がっているというケースもあります。
また、看護師に限らず平均年齢が高ければ自然と平均年収も上がる傾向もあります。
ここでは都道府県別の看護師の平均年収とその労働時間から1時間あたりの賃金を算出します。1時間当たりの単価を確認することで、労働条件も加味した都道府県別の看護師の収入目安をご覧頂けます。
順位 | 都道府県 | 平均年齢 | 年収ベース時給 |
---|---|---|---|
1位 | 岐阜県 | 41.6 | 2797.5円 |
2位 | 栃木県 | 43.8 | 2777.4円 |
3位 | 青森県 | 44.5 | 2697.1円 |
4位 | 東京都 | 39.3 | 2670.3円 |
5位 | 神奈川県 | 40.6 | 2667.7円 |
6位 | 石川県 | 42.2 | 2640.4円 |
7位 | 秋田県 | 42 | 2635.0円 |
8位 | 京都府 | 41 | 2623.2円 |
9位 | 埼玉県 | 40.6 | 2606.1円 |
10位 | 愛知県 | 42.1 | 2593.5円 |
11位 | 大阪府 | 39.6 | 2579.7円 |
12位 | 徳島県 | 43.1 | 2562.5円 |
13位 | 富山県 | 44.2 | 2540.9円 |
14位 | 福井県 | 40.1 | 2533.1円 |
15位 | 茨城県 | 41.4 | 2532.6円 |
16位 | 山口県 | 42 | 2530.9円 |
17位 | 静岡県 | 42.4 | 2519.1円 |
18位 | 山梨県 | 44.2 | 2504.5円 |
19位 | 長野県 | 39.8 | 2495.8円 |
20位 | 鳥取県 | 42.5 | 2493.5円 |
21位 | 新潟県 | 40.7 | 2490.3円 |
22位 | 兵庫県 | 41.7 | 2486.1円 |
23位 | 北海道 | 42.7 | 2482.1円 |
24位 | 和歌山県 | 38.2 | 2473.1円 |
25位 | 滋賀県 | 39.9 | 2471.6円 |
26位 | 奈良県 | 38.8 | 2471.6円 |
27位 | 千葉県 | 39.4 | 2462.8円 |
28位 | 島根県 | 43.7 | 2450.6円 |
29位 | 広島県 | 41.9 | 2405.5円 |
30位 | 宮城県 | 41.7 | 2386.8円 |
31位 | 三重県 | 38.4 | 2378.5円 |
32位 | 長崎県 | 42.9 | 2378.2円 |
33位 | 福岡県 | 41.3 | 2368.6円 |
34位 | 福島県 | 43.5 | 2336.9円 |
35位 | 岩手県 | 45 | 2314.5円 |
36位 | 山形県 | 43.3 | 2309.2円 |
37位 | 宮崎県 | 39.5 | 2297.5円 |
38位 | 高知県 | 43.6 | 2295.3円 |
39位 | 香川県 | 42 | 2294.6円 |
40位 | 沖縄県 | 41.7 | 2251.0円 |
41位 | 鹿児島県 | 41 | 2242.4円 |
42位 | 佐賀県 | 44.4 | 2224.4円 |
43位 | 群馬県 | 41.4 | 2223.6円 |
44位 | 岡山県 | 39.4 | 2222.4円 |
45位 | 愛媛県 | 42.7 | 2190.8円 |
46位 | 熊本県 | 42.8 | 2143.4円 |
47位 | 大分県 | 42.5 | 1928.6円 |
ランキングのおおまかな傾向としては、東日本に看護師の労働条件が良いエリアが目立ちます。逆にに九州地方を中心としたエリアは看護師の労働環境が優れているとは言えず、1位の岐阜県と47位の大分県では、時給ベースで868.9円もの差が生じてしまっています。
現在のあなたの待遇と比較してみて如何でしょうか?休みがなかなか取れず忙しく働いている割には平均年収よりも低かったなんてことはないでしょうか?
もし、少しでも改善したいと感じたようでしたら、転職エージェントを利用してより詳しい情報を入手してみてください。年収の低いエリアから高いエリアに転職したいと考えている方は勿論ですが、あまり平均年収が高くないエリアであっても高い待遇を提示している医療機関は多数ありますし、ほんの少しエリアをずらすだけで大幅に待遇が改善するケースもあります。まずは働いているエリア、働きたいエリアの詳しい情報を専門家から得てください。
一人だったり、同じ職場の仲間内だけでは気付かない事が沢山あります。是非、看護師市場の専門家に相談してみましょう。
転職を強要されることはありませんので心配は無用です。情報を得るツールとして利用してください。無料でこれだけ充実した情報やサービスを受けられるのは、人手不足傾向にある看護師の特権と言っても良いでしょう。
現状を変えてみたいという方は積極的に活用してください。